この文書を、この大会に関係したすべての人、特に運営アドヴァイザに相当する役割を担って下さった小比賀健司に捧げます。
この文書は、2003年12月14日に茨城県石岡市にて、筑波大学オリエンテーリング愛好会と図書館情報大学オリエンテーリングクラブが主催した 第26回筑波大学オリエンテーリング大会あらためつくば大学リレーオリエンテーリング大会の報告書をまとめたものです。
大会マスコットの獅子頭。茨城県石岡市の名物。
| 0 | 表紙と目次 | ページ | ||
| 1 | 地図・調査・作図・印刷に関する報告 | 1 | - | 16 |
| 2 | HP・広報に関する報告 | 17 | - | 26 |
| 3 | 行政・地元・協賛渉外に関する報告 | 27 | - | 31 |
| 4 | 総務に関する報告 | 32 | - | 37 |
| 5 | コース設定に関する報告 | 38 | - | 45 |
| 6 | 競技に関する報告 | 46 | - | 58 |
| 7 | 受付係に関する報告 | 59 | - | 63 |
| 8 | スタート・ゴール・計算センター係に関する報告 | 64 | - | 70 |
| 9 | 救護・誘導・パトロール係に関する報告 | 71 | - | 77 |
| 10 | 運営に関する報告 | 78 | - | 83 |
| 11 | 会場・交通係に関する報告 | 84 | - | 88 |
| 12 | 初心者説明・サービス係に関する報告 | 89 | - | 91 |
| 13 | 会計に関する報告 | 92 | - | 96 |
| 14 | 会計報告書 | 97 | ||
| 15 | 決算明細表(雑費) 決算明細票(交通費) |
98 | - | 102 |
| 16 | 実況・表彰に関する報告 | 103 | - | 106 |
| 17 | アンケート集計と報告 | 107 | - | 110 |
| 18 | 大会正式名称・大会マスコット・運営者グッズ | 111 | - | 113 |
| 19 | 公式成績(リレー全体成績) 公式成績(全体以外の成績) |
114 | - | 119 |
| 20 | 大会ポスター | 120 | - | 121 |
| 21 | あとがき | 122 | - | 124 |
おしまい